Índices de Mão-de-Obra, de Materiais e Equipamentos de Apoio 1º Trimestre de 2004
Base 100: Janeiro de 2004
Índices | Janeiro 2004 | Fevereiro 2004 | Março 2004 | |
Global | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Código | Por Fórmula Tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F02 | Edifícios administrativos | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F03 | Edifícios escolares | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F04 | Edifícios para o sector da saúde | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F09 | Arranjos exteriores | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F10 | Estradas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F11 | Túneis | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Código | Por Profissão | |||
P01 | Pedreiro | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P02 | Armador de ferro | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P03 | Carpinteiro | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P05 | Ladrilhador / azulejador | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P06 | Estucador | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P07 | Canalizador | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P08 | Electricista | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P09 | Pintor | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P10 | Serralheiro | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P11 | Motorista | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P12 | Condutor de máquinas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
P13 | Servente | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Os índices de custos de mão-de-obra estão afectados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inactividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2ª. série), de 23 de Janeiro, do Secretário de Estado das Obras Públicas.
Tabela de Coeficientes
Para as obras em curso cujos índices de mão-de-obra de referência na origem (S0) se reportem a mês anterior a Janeiro de 2004, os índices de mão-de-obra (St) a utilizar no cálculo das respectivas revisões de preços serão os que resultarem da multiplicação do índice global de mão-de-obra (do Quadro I – Base 100 em Janeiro de 2004) pelo coeficiente constante da tabela anexa, em função da zona em que a obra se integra, calculados com uma aproximação de uma casa decimal.
Distritos | Coeficientes |
Aveiro | 33,516 |
Beja | 27,717 |
Braga | 31,312 |
Bragança | 31,040 |
Castelo Branco | 28,785 |
Coimbra | 31,663 |
Évora | 30,388 |
Faro | 28,730 |
Guarda | 32,250 |
Leiria | 28,738 |
Lisboa | 28,214 |
Portalegre | 25,897 |
Porto | 31,011 |
Santarém | 25,097 |
Setúbal | 22,584 |
Viana do Castelo | 29,682 |
Vila Real | 34,083 |
Viseu | 33,063 |
Código | Materiais | Janeiro 2004 | Fevereiro 2004 | Março 2004 |
M01 | Britas | 109,9 | 93,4 | 93,3 |
M02 | Areias | 93,3 | 89,5 | 89,5 |
M03 | Inertes | 103,9 | 92,7 | 92,6 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 106,9 | 107,0 | 107,0 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 95,7 | 95,8 | 95,8 |
M07 | Telhas cerâmicas | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 104,1 | 104,1 | 104,2 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 110,8 | 110,9 | 110,9 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
M11 | Manilhas de grés | (*) | (*) | (*) |
M12 | Aço em varão e perfilados | 129,2 | 142,4 | 174,8 |
M13 | Chapa de aço macio | 107,7 | 108,4 | 119,1 |
M14 | Rede electrossoldada | 114,2 | 129,3 | 144,0 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 106,3 | 106,2 | 124,9 |
M16 | Fio de cobre nú | 158,4 | 169,1 | 173,6 |
M17 | Fio de cobre revestido | 131,2 | 140,1 | 143,8 |
M18 | Betumes a granel | 223,9 | 227,5 | 229,4 |
M19 | Betumes em tambores | 248,4 | 251,3 | 252,9 |
M20 | Cimento em saco | 125,8 | 126,3 | 125,0 |
M21 | Explosivos | 119,7 | 119,7 | 122,8 |
M22 | Gasóleo | 151,3 | 155,5 | 159,4 |
M23 | Vidro | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
M24 | Madeiras de pinho | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
M26 | Derivados de madeira | 127,6 | 127,6 | 125,5 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
M29 | Tintas para construção civil | 201,9 | 201,9 | 203,1 |
M30 | Tintas para estradas | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
M31 | Membrana betuminosa | 146,4 | 147,9 | 150,4 |
M32 | Tubo de PVC | 125,8 | 121,1 | 121,4 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações eléctricas | 121,2 | 122,4 | 122,4 |
M34 | Blocos de betão normal | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
M35 | Manilhas de betão | 132,0 | 131,9 | 131,9 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 131,9 | 131,4 | 131,4 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 120,8 | 120,4 | 120,4 |
M41 | Pav. aligeirados vigotas pré-esforçadas e blocos cerâm. | 112,9 | 116,4 | 119,2 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
M43 | Aço para betão armado | 100,0 | 111,2 | 136,5 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 100,0 | 100,0 | 124,1 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 100,0 | 109,1 | 123,7 |
M46 | Produtos para instalações eléctricas | 100,0 | 105,3 | 107,6 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 100,0 | 99,8 | 101,2 |
M49 | Geotêxteis | 100,0 | 99,3 | 99,3 |
(*) A partir de Janeiro/2004 (inclusive) deixa de ser publicado o índice “M11-Manilhas de grés”, em virtude de se ter constatado o desaparecimento deste material no mercado,com a consequente impossibilidade do cálculo do respectivo índice.
Índice de custos de equipamentos de apoio
Índice | Janeiro 2004 | Fevereiro 2004 | Março 2004 |
Equipamentos de apoio | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
Política de Privacidade
Configuração de cookiesRejeitar todosAceitar todos